Tuttavia le analisi dell’Osservatorio di MutuiOnline.it relative a gennaio 2026 mostrano che il TAN variabile medio si è attestato al 2,65%, risultando più basso rispetto al TAN fisso medio (3,43%). Questo significa che, almeno nel breve periodo, scegliere un mutuo a tasso variabile avrebbe comportato una rata mensile più leggera.
La decisione finale per chi si appresta a comprare casa con un mutuo dipende quindi da un’attenta valutazione personale: da un lato la tranquillità assoluta del fisso, dall’altro l’opportunità di un risparmio immediato offerta dal variabile. Sfruttare strumenti di comparazione online, come MutuiOnline.it e la consulenza di esperti è il modo migliore per fare la scelta più informata e vantaggiosa.
Le offerte di mutuo prima casa a tasso fisso oggi
| Banca | Tasso | Rata | Taeg |
|---|---|---|---|
| Crédit Agricole Italia | 2,99% | € 421,06 | 3,32% |
| Intesa Sanpaolo | 3,22% | € 433,56 | 3,42% |
| Credem | 3,05% | € 424,31 | 3,43% |
| Webank | 3,33% | € 439,61 | 3,44% |
| Banco BPM | 3,33% | € 439,61 | 3,60% |
| Banca Sella | 3,40% | € 443,48 | 3,62% |
| UniCredit | 3,50% | € 449,04 | 3,79% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena | 3,57% | € 452,96 | 3,84% |
| BPER Banca | 3,60% | € 454,65 | 3,87% |
| Banco di Desio e della Brianza | 3,65% | € 457,46 | 3,89% |

Commenti